Machine Learning-driven rational design of exosome-mimic nanoparticles for cancer therapy
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 하성민 | - |
dc.contributor.author | Shin, Joonchul | - |
dc.contributor.author | Hairi Jiang | - |
dc.contributor.author | Lee, Taehoon | - |
dc.contributor.author | Seo, Seungbum | - |
dc.contributor.author | Jung, Hyo-il | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T02:03:20Z | - |
dc.date.available | 2025-07-28T02:03:20Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-15 | - |
dc.identifier.uri | https://yscholarhub.yonsei.ac.kr/handle/2021.sw.yonsei/23409 | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.title | Machine Learning-driven rational design of exosome-mimic nanoparticles for cancer therapy | - |
dc.title.alternative | Machine Learning-driven rational design of exosome-mimic nanoparticles for cancer therapy | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.conferenceName | CRS 2025 Annual Meeting and Exposition | - |
dc.citation.conferencePlace | 미국 | - |
dc.citation.conferencePlace | 미국 펜실베이니아주 필라델피아 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2025-07-14 ~ 2025-07-18 | - |
Items in Scholar Hub are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Yonsei University 50 Yonsei-ro Seodaemun-gu, Seoul, 03722, Republic of Korea1599-1885
© 2021 YONSEI UNIV. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.