주거 분야 지능형 플랫폼 활용 국내 연구 및 개발 동향 분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조하영 | - |
dc.contributor.author | 이진국 | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T08:40:06Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T08:40:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-26 | - |
dc.identifier.uri | https://yscholarhub.yonsei.ac.kr/handle/2021.sw.yonsei/6526 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 주거 분야 지능형 플랫폼 활용 국내 연구 및 개발 동향 분석 | - |
dc.title.alternative | Analysis of Domestic Research and Development Trends related to the use of Intelligent Platforms in the Field of Housing | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.conferenceName | 2022년 한국주거학회 추계학술발표대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2022-11-26 | - |
Items in Scholar Hub are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Yonsei University 50 Yonsei-ro Seodaemun-gu, Seoul, 03722, Republic of Korea1599-1885
© 2021 YONSEI UNIV. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.