Exploring Customer Experience in Cafes: Insights from Big Data Analysis
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GAO JINGYI | - |
dc.contributor.author | 임호균 | - |
dc.contributor.author | LI YANZHEN | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T23:40:04Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T23:40:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.issn | 1738-818X | - |
dc.identifier.uri | https://yscholarhub.yonsei.ac.kr/handle/2021.sw.yonsei/6786 | - |
dc.description.abstract | This study builds upon existing research and theory related to cafe customer experience and proposes a comprehensive theoretical framework for understanding customer experience. To achieve this, 17,553 valid online reviews about Starbucks in the Seoul area were collected using a big data approach from Google Maps. The collected data was analyzed using the Textom tool, and TF-IDF and N-Gram frequency analysis were performed on the text. The results reveal that customer experience in a cafe is primarily influenced by three main factors: ambience, service, and product. Among these factors, the internal environment was deemed the most mentioned, and six subordinate attributes were identified, including accessibility, convenience, seating comfort, aesthetics, air conditioning, and cleanliness. The findings offer important insights for cafe operators who can leverage these factors to more effectively design and run their businesses. Overall, this study contributes to the growing body of research on customer experience in cafes, providing a theoretical framework for future research in this area. Furthermore, the study demonstrates the value of big data analytics in understanding complex phenomena such as customer experience, underscoring the potential of this approach for further research in this domain. | - |
dc.format.extent | 10 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 한국문화공간건축학회 | - |
dc.title | Exploring Customer Experience in Cafes: Insights from Big Data Analysis | - |
dc.title.alternative | Exploring Customer Experience in Cafes: Insights from Big Data Analysis | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 한국문화공간건축학회논문집, no.82, pp 171 - 180 | - |
dc.citation.title | 한국문화공간건축학회논문집 | - |
dc.citation.number | 82 | - |
dc.citation.startPage | 171 | - |
dc.citation.endPage | 180 | - |
dc.identifier.kciid | ART002964929 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
Items in Scholar Hub are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Yonsei University 50 Yonsei-ro Seodaemun-gu, Seoul, 03722, Republic of Korea1599-1885
© 2021 YONSEI UNIV. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.